| Dag | Datum | uur | Bijeen | * | Thuis | Uit | Verslag | |
| zo | 11-04-2010 | 13u | 12u | C | Oxaco 1 | - | 0 Sk De Vrede | N.b. |
| za | 11-09-2010 | 18u30 | 17u00 | C | Nw Stabroek | - | Sk De Vrede | N.b. |
| vr | 17-09-2010 | 20u | 19u | C | Sk De Vrede | - | Vdp | N.b. |
| zo | 26-09-2010 | 10u00 | 8u45 | C | Katelijne | - | Sk De Vrede | N.b. |
| vr | 01-10-2010 | 20u | 19u | C | Sk De Vrede | - | Oxaco | N.b. |
| zo | 10-10-2010 | 15u | 13u30 | C | Wavria | - | Sk De Vrede | N.b. |
| vr | 15-10-2010 | 20u | 19u | C | Sk De Vrede | - | Ossmi | N.b. |
| vr | 22-10-2010 | 20u | 19u | C | Sk De Vrede | - | Sparta L.O. | N.b. |
| vr | 12-11-2010 | 20u | 18u30 | C | Seja | - | Sk De Vrede | N.b. |
| vr | 19-11-2010 | 20u | 19u | C | Sk De Vrede | - | Olvac | N.b. |
| zo | 12-12-2010 | 14u | 13u | C | Vdp | - | Sk De Vrede | N.b. |
| vr | 17-12-2010 | 20u | 19u | C | Sk De Vrede | - | Nw Stabroek | N.b. |
| zo | 16-01-2011 | 13u | 12u | C | Oxaco | - | Sk De Vrede | N.b. |
| vr | 21-01-2011 | 20u | 19u | C | Sk De Vrede | - | Katelijne | N.b. |
| za | 29-01-2011 | 16u15 | 14u45 | C | Ossmi | - | Sk De Vrede | N.b. |
| vr | 04-02-2011 | 20u | 19u | C | Sk De Vrede | - | Wavria | N.b. |
| vr | 11-02-2011 | 20u | 19u | C | Sk De Vrede | - | Seja | N.b. |
| zo | 20-02-2011 | 13u | 11u30 | C | Sparta L.O. | - | Sk De Vrede | N.b. |
| za | 26-03-2011 | 15u | 14u | C | Olvac | - | Sk De Vrede | N.b. |
(*)
C = Competitie
B = Bekercompetitie
V = Vriendenmatch
Info 1ste ploeg seizoen 2010-2011 (pdf / 42.96 KB)
Info 1ste ploeg seizoen 2009-2010 (pdf / 50.68 KB)
